RAMETRAI | KLASIFIKACIJA | VIENETAS | NOMINALI VERTĖ (VIDUTINĖ) |
TOLERENCIJOS | |
MIN. | MAX. | ||||
Rulono ilgis | EN 1848-2 | m | 50 | 0 | - |
Rulono plotis | EN 1848-2 | m | 1.5 | -0,5 % | +1,5 % |
Rulono dydis | - | m2 | 75 | - | - |
Medžiagos dydžio tolerancija | EN 1848-2 | mm/10m | - | - | 30 |
Svoris | EN 1849-2 | g/m² | 60 | 53 | 67 |
Funkcinio sluoksnio storis = plėvelės storis | - | μm | 175 | - | - |
Klasifikavimas pagal degumą | EN 11925-2 | Klasė | E | Bandymas su mineraline vata | |
Atsparumas vandeniui | EN 1928 (metodas A) | Klasė | W1 | - | - |
Sd koeficientas | EN ISO 12572 | m | 0,01 | 0,003 | 0,025 |
Atsparumas tempimui (MD) | EN 12311-1 | N/50 mm | 300 | 220 | 380 |
Pailgėjimas tempimo metu (MD) | EN 12311-1 | % | 17 | 11 | 23 |
Atsparumas tempimui (XD) | EN 12311-1 | N/50 mm | 310 | 230 | 390 |
Pailgėjimas tempimo metu (XD) | EN 12311-1 | % | 20 | 14 | 26 |
Atsparumas plyšimui (vinims) MD | EN 12310-1 | N | 55 | 30 | 80 |
Atsparumas plyšimui (vinims) XD | EN 12310-1 | N | 50 | 25 | 75 |
Atsparumas oro skverbimuisi | EN 12114 | m³/(m² h 50 Pa) | - | - | 2 |
Matmenų stabilumas (MD & XD) | EN 1107-2 | % | - | - | 1 |
Patvarumas esant žemai temperatūrai | EN 1109 | °C | - | - | -40 |
Duomenys po dirbtinio sendinimo:
Atsparumas tempimui (MD)
Pailgėjimas tempimo metu (MD)
Atsparumas tempimui (XD)
Pailgėjimas tempimo metu (XD)
Vandens atsparumas
|
EN 1297 & EN 1296
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 1928 (A)
|
%
%
%
%
Klasė
|
Likutinė vertė
85
76
85
70
W1
|
-
-
-
-
-
|
-
-
-
-
-
|
Papildoma informacija | |||||
Temperatūrinis panaudojimo diapazonas | - | °C | - | -40 | +100 |
Atsparumas UV spinduliams | - | mėnesiai | - | - | 4 |
Vandens stulpo aukštis | EN 20811 | m | 1,5 | - | - |
Nepralaidumas vejui | - | - | Taip | - | - |
Atitinka pagal LST EN 13859-1:2005 + A1:2009 “Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos.
Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis.
Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai” standarto ir jo ZA priedo reikalavimus
Pagaminta DuPont, Liuksemburgas