Silikatinis blokas SILROC 180:
Matmenys ir leidžiamos nuokrypos, mm | ±2 mm |
Normalizuotas gniuždomasis stipris, N/mm² | ≥10/15 |
Degumas | A1 |
Įmirkis, % | ≤ 15 |
Vandens garų difuzijos koeficientas, μ | 5/25 |
Tariamasis (bruto) sausasis tankis, kg/m³) | 1275-1600 |
Šilumos laidumo koeficientas λ10 dry,mat | 0,55 |
Atsparumas šalčiui (ciklai) | 50 |
Svoris: 15,9 kg/1 vnt.
Pakuotė: 64 vnt/
Pilnoje mašinoje 15,7651 m3/ 23 paletės
Degumo klasė: A1
Atsparumas šalčiui: 50 ciklų