Krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Silikatinis blokas ARKO M15
Mato vienetai | ARKO M15 | |
Tankis | kg/m3 | 1410 ÷ 1600 |
Vidutinis stipris gniuždant | N/mm2 | 10,1 ÷ 17,5 |
Normalizuotas stipris gniuždant | Stiprio klasė | 10; 15 |
Šilumos laidumo koeficientas λ 10 | W/(m·K) | 0,68 |
Garso izoliacija* | dB | 51 |
Atsparumas šalčiui, konstrukcinis | 50 ciklų | stipris nesumažėjo |
Drėgnis | % | 3,5 ÷ 5,0 |
Įmirkis | % | ≤ 18 |
Vandens garų pralaidumas | garų difuzijos koeficientas | 5/25 |
Degumas | klasė | A1 nedegi |
Atsparumas ugniai** | min | ≥ 160 |
Matmenų tikslumas | min | ± 1 mm |
Svoris | kg | 15,80 |
Vnt. skaičius m2 | vnt. | 14,7 |
Vnt. skaičius m3 | vnt. | 99,03 |
Vnt. skaičius ant padėklo | vnt. | 75 |
* – sienos iš abiejų pusių tinkuotos 10 mm storio tinku.
** – mūro siena iš ARKO blokų